Anno Scolastico: 2022/2023
Classe: 1A COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | ANTINOLFI GERARDO | EDUCAZIONE CIVICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT |
| 2 | COPPOLA MARIA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,MUSICA |
| 3 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | VACCARO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,LINGUA INGLESE,MATEMATICA,STORIA,TECNOLOGIA |
Classe: 2A COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | ANTINOLFI GERARDO | EDUCAZIONE CIVICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT |
| 2 | COPPOLA MARIA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,MUSICA |
| 3 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | VACCARO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,LINGUA INGLESE, MATEMATICA, STORIA, TECNOLOGIA |
Classe: 2B COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | AVENIA ROSANNA | EDUCAZIONE CIVICA,SCIENZE MOT. E SPORT |
| 2 | COPPOLA MARIA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,MUSICA |
| 3 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | MARCIANO GABRIELLA | EDUCAZIONE CIVICA,MATEMATICA |
| 5 | VACCARO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,LINGUA INGLESE, MUSICA,SCIENZE, SCIENZE MOT. E SPORT, STORIA,TECNOLOGIA |
Classe: 3A COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | AVENIA ROSANNA | EDUCAZIONE CIVICA,POTENZIAMENTO,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 2 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 3 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | PEZZUTI LUCIA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, MATEMATICA, MUSICA,POTENZIAMENTO, SCIENZE MOT. E SPORT, STORIA |
Classe: 3B COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | AVENIA ROSANNA | EDUCAZIONE CIVICA,POTENZIAMENTO,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 2 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 3 | CATINO MARIA GRAZIA(*) | ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, MATEMATICA, MUSICA, POTENZIAMENTO, SCIE NZE MOT. E SPORT, STORIA |
| 4 | FORTUNATO LOREDANA | RELIGIONE CATTOLICA |
Classe: 4A COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | AVENIA ROSANNA | EDUCAZIONE CIVICA,POTENZIAMENTO,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 2 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 3 | DI BENEDETTO MARIA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, MATEMATICA, MUSICA, POTENZIAMENTO, STORIA |
| 4 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA |
| 5 | PETROSINO MARIA | SCIENZE MOT. E SPORT |
| 6 | TRONCONE STEFANIA | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, MATEMATICA, MUSICA, SCIENZE MOT. E SPORT, STORIA |
Classe: 4B COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | AVENIA ROSANNA | EDUCAZIONE CIVICA,POTENZIAMENTO,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 2 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA INGLESE |
| 3 | FEOLA TERESA | SOSTEGNO |
| 4 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 5 | LISI ISABELLA(*) | ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, MATEMATICA, MUSICA, POTENZIAMENTO, STORIA |
| 6 | PETROSINO MARIA | SCIENZE MOT. E SPORT |
Classe: 5A COMUNE SCUOLA PRIMARIA OMIGNANO SCALO
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | ANTINOLFI GERARDO | EDUCAZIONE CIVICA,MUSICA,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 2 | FORTUNATO LOREDANA | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA |
| 3 | GRECO ROSSANA | ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, ITALIANO, LINGUA INGLESE, MATEMATICA, SCIENZE MOT. E SPORT, STORIA |
| 4 | MAINENTI GIOVANNA(*) | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,ITALIANO,LINGUA INGLESE,MATEMATICA,STORIA |
| 5 | PETROSINO MARIA | SCIENZE MOT. E SPORT |
(*) Docente Coordinatore