Visite alla pagina: 292
Compiti e funzioni
Il Collegio Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il collegio dei docenti:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto.
Docenti A.S. 2023-24
SCUOLA DELL’INFANZIA |
||
| 1 | AMBROSANO | ANNA |
| 2 | CARBONE | MARIA CARMELA |
| 3 | CRESCIULLO | CARMELA |
| 4 | DE MARCO | ROSSELLA |
| 5 | DI MARCO | MARIA |
| 6 | D`ARENA | ANNAMARIA |
| 7 | DONNABELLA | MARIANGELA |
| 8 | ESPOSITO | ANTONIETTA |
| 9 | FEDERICO | ANNA MARIA |
| 10 | FERRAZZANO | MONICA |
| 11 | GRAZIANO | ROSSELLA |
| 12 | IPPOLITO | DONATA |
| 13 | MESSANO | PIETRINA |
| 14 | MONDELLI | MARIA |
| 15 | MONDELLI | PAOLA |
| 16 | MONDELLI | TERESA |
| 17 | ODATO | ROSA |
| 18 | PASSARO | ANNA |
| 19 | SCARPA | GIUSEPPINA |
| 20 | VACCARO | CARMELA |
| 21 | VASSALLO | ROSITA |
SCUOLA PRIMARIA |
||
| 1 | ALOIA | MARIA |
| 2 | AMBROSANO | IRENE |
| 3 | ANTINOLFI | GERARDO |
| 4 | AVENIA | ROSANNA |
| 5 | BERTOLINI | CINZIA |
| 6 | CARDONE | STEFANIA |
| 7 | CARINCI | GRAZIELLA |
| 8 | CARONE | PAOLA |
| 9 | CATINO | MARIA GRAZIA |
| 10 | COPPOLA | MARIA |
| 11 | DI BENEDETTO | MARIA |
| 12 | DI MARCO | ANTONIETTA |
| 13 | DI MATTEO | PIERA |
| 14 | EPIFANIA | ANTONIA |
| 15 | FEOLA | TERESA |
| 16 | FERRENTINO | PATRIZIA |
| 17 | FORTUNATO | LOREDANA |
| 18 | GIORDANO | ELENA |
| 19 | GRECO | FIORINA |
| 20 | GROMPONE | ANDREA NICOLA |
| 21 | LISI | ISABELLA |
| 22 | MAINENTI | GIOVANNA |
| 23 | MARTUSCELLI | ANNAMARIA |
| 24 | MESSANO | FRANCESCO |
| 25 | MORINELLI | ADRIANA |
| 26 | PETROSINO | MARIA |
| 27 | PEZZUTI | LUCIA |
| 28 | PINTO | BARBARA |
| 29 | SCELZA | LUCIA |
| 30 | VACCARO | EMILIA |
| 31 | VIGLINO | RENATA |
| 32 | VILLANO | ANNA MARIA |
SCUOLA SECONDARIA |
||
| 1 | BELLO | FERNANDA |
| 2 | BRUNO | MARIA ROSARIA |
| 3 | CAPOZZOLO | FILOMENA |
| 4 | CASTIELLO | FILOMENA |
| 5 | CONTE | GIUSEPPINA |
| 6 | DE VITA | ANNALISA |
| 7 | DI SEVO | VINCENZO |
| 8 | ESPOSITO | ALBA |
| 9 | FILPO | MARIA FRANCESCA |
| 10 | GIORDANO | SOFIA |
| 11 | GNARRA | CARMELA |
| 12 | GRECO | MILENA |
| 13 | GRILLO | CINZIA |
| 14 | MAGNA | VALERIA |
| 15 | MANCIERO | GIULIA |
| 16 | MEROLA | IRMA CLELIA |
| 17 | MIGLIORINO | EMILIA TERESA |
| 18 | PANDELLI | CHIARA IDA |
| 19 | PAPA | ANTONIO |
| 20 | PASSARO | PASQUALE |
| 21 | PATELLA | VALENTINO |
| 22 | RADANO | MILVA |
| 23 | RUSSO | MARIANNA |
| 24 | SCOLA | ROBERTO |
| 25 | TORRE | GIULIANA |
Verbali Collegio Docenti anno scolastico 2018/2019